Feeder Leaderboard
491 active feeders from 6 regions. See what your feeder uniquely contributes โ
Showing 81โ88 of 88 named feeders
| Rank | Feeder | Days Active | Region | Avg Aircraft | Unique aircraft now | Msg/s | Max range | Uptime | VDL2 msgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | flightaware | 6.2 | South America | 5 | 6 | 15.8/s | 4 nm | 86% | โ |
| 82 | Ranchero | 11.3 | North America | 5 | 0 | 4.2/s | 2 nm | 86% | โ |
| 83 | Leam Spa | 27.5 | Europe | 4 | 0 | 0.4/s | 2 nm | 86% | โ |
| 84 | SDR-PI | 19.2 | Europe | 2 | 0 | โ | 0 nm | 86% | โ |
| 85 | Sedayu | 34.4 | Asia-Pacific | 1 | 0 | โ | 0 nm | 57% | โ |
| 86 | ZR6SRK | 26.3 | Other | 1 | 0 | โ | 0 nm | 16% | โ |
| 87 | janx00001 | 126.1 | North America | โ | 0 | โ | โ | 83% | 174,767 |
| 88 | VDL2-Bradys-MacBook-Pro | 45.2 | โ | โ | 0 | โ | โ | 83% | โ |
Anonymous contributors (403)
Feeding through the official image but not on the board yet โ these stations contribute data but haven't been claimed:
- North America โ 214 feeders
- Europe โ 148 feeders
- Oceania โ 14 feeders
- Other โ 13 feeders
- Asia-Pacific โ 11 feeders
- South America โ 3 feeders