Highest-Impact Feeder Locations
Where one new ADS-B receiver can add the most useful coverage.
Ranked once daily from trailing 365-day departures and current ADSBiq feeder coverage. High-activity airports rise when nearby ADSBiq receivers are sparse or distant. Antarctica is excluded. Explore dedicated China and India top-10 rankings.
Calculated 2026-07-23 00:18 UTC · nearby feeder radius 100 km
Africa
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECA · Cairo International AirportCairo · Egypt | 265.7 | 0 | 295 km | Host |
| 2 | HAAB · Addis Ababa Bole International AirportAddis Ababa · Ethiopia | 162.6 | 0 | 2,368 km | Host |
| 3 | GMMN · Mohammed V International AirportCasablanca · Morocco | 126.4 | 0 | 791 km | Host |
| 4 | FACT · Cape Town International AirportCape Town · South Africa | 111.8 | 0 | 1,274 km | Host |
| 5 | HKJK · Jomo Kenyatta International AirportNairobi · Kenya | 110.7 | 0 | 2,921 km | Host |
| 6 | DAAG · Houari Boumediene AirportAlgiers · Algeria | 102.2 | 0 | 391 km | Host |
| 7 | GMMX · Marrakesh Menara AirportMarrakesh · Morocco | 99.7 | 0 | 961 km | Host |
| 8 | DNMM · Murtala Muhammed International AirportLagos · Nigeria | 83.1 | 0 | 819 km | Host |
| 9 | DTTA · Tunis Carthage International AirportTunis · Tunisia | 80.0 | 0 | 729 km | Host |
| 10 | HEGN · Hurghada International AirportHurghada · Egypt | 75.8 | 0 | 548 km | Host |
Asia
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGGG · Guangzhou Baiyun International AirportGuangzhou (Huadu), Guangdong · China | 766.4 | 0 | 855 km | Host |
| 2 | ZSPD · Shanghai Pudong International AirportShanghai (Pudong), Shanghai · China | 760.1 | 0 | 640 km | Host |
| 3 | LTFM · İstanbul AirportIstanbul · Turkey | 727.5 | 0 | 1,041 km | Host |
| 4 | VIDP · Indira Gandhi International AirportNew Delhi, Delhi · India | 660.9 | 0 | 530 km | Host |
| 5 | ZGSZ · Shenzhen Bao'an International AirportShenzhen, Guangdong · China | 614.9 | 0 | 828 km | Host |
| 6 | RKSI · Incheon International AirportSeoul · South Korea | 605.9 | 0 | 266 km | Host |
| 7 | ZBAA · Beijing Capital International AirportBeijing, Beijing · China | 596.5 | 0 | 1,057 km | Host |
| 8 | WMKK · Kuala Lumpur International AirportSepang · Malaysia | 576.4 | 0 | 1,506 km | Host |
| 9 | VHHH · Hong Kong International AirportHong Kong · Hong Kong | 548.5 | 0 | 830 km | Host |
| 10 | WSSS · Singapore Changi AirportSingapore · Singapore | 515.7 | 0 | 1,230 km | Host |
Europe
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFPG · Charles de Gaulle International AirportParis (Roissy-en-France, Val-d'Oise) · France | 659.2 | 0 | 175 km | Host |
| 2 | LEBL · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AirportBarcelona · Spain | 498.3 | 0 | 134 km | Host |
| 3 | LIRF · Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International AirportRome · Italy | 445.2 | 0 | 331 km | Host |
| 4 | EDDM · Munich AirportMunich · Germany | 432.7 | 0 | 145 km | Host |
| 5 | LGAV · Athens Eleftherios Venizelos International AirportSpata-Artemida · Greece | 378.4 | 0 | 560 km | Host |
| 6 | LPPT · Lisbon Humberto Delgado AirportLisbon · Portugal | 315.4 | 0 | 292 km | Host |
| 7 | LFPO · Paris-Orly AirportParis (Orly, Val-de-Marne) · France | 305.5 | 0 | 210 km | Host |
| 8 | ENGM · Oslo-Gardermoen International AirportOslo (Gardermoen) · Norway | 300.1 | 0 | 229 km | Host |
| 9 | EPWA · Warsaw Chopin AirportWarsaw · Poland | 272.7 | 0 | 293 km | Host |
| 10 | EIDW · Dublin AirportDublin · Ireland | 358.4 | 0 | 111 km | Host |
North America
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATL · Hartsfield Jackson Atlanta International AirportAtlanta, GA · United States of America | 1,100.9 | 0 | 280 km | Host |
| 2 | KDEN · Denver International AirportDenver, CO · United States of America | 970.1 | 0 | 104 km | Host |
| 3 | KSEA · Seattle–Tacoma International AirportSeattle, WA · United States of America | 595.8 | 0 | 157 km | Host |
| 4 | KMSP · Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain FieldMinneapolis, MN · United States of America | 453.5 | 0 | 360 km | Host |
| 5 | MMMX · Mexico City Benito Juárez International AirportMexico City, Mexico City · Mexico | 408.0 | 0 | 282 km | Host |
| 6 | KBNA · Nashville International AirportNashville, TN · United States of America | 349.6 | 0 | 142 km | Host |
| 7 | KIAD · Washington Dulles International AirportDulles, VA · United States of America | 384.6 | 0 | 106 km | Host |
| 8 | CYYC · Calgary International AirportCalgary, Alberta · Canada | 254.7 | 0 | 637 km | Host |
| 9 | PHNL · Daniel K. Inouye International AirportHonolulu, Oahu, HI · United States of America | 250.1 | 0 | 3,909 km | Host |
| 10 | MMUN · Cancún International AirportCancún, Quintana Roo · Mexico | 245.7 | 0 | 797 km | Host |
South America
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKBO · El Dorado International AirportBogota · Colombia | 510.9 | 0 | 2,495 km | Host |
| 2 | SBGR · São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International AirportSão Paulo, São Paulo · Brazil | 400.3 | 0 | 499 km | Host |
| 3 | SBSP · Congonhas–Deputado Freitas Nobre AirportSão Paulo, São Paulo · Brazil | 264.6 | 0 | 471 km | Host |
| 4 | SCEL · Comodoro Arturo Merino Benítez International AirportSantiago · Chile | 218.1 | 0 | 1,348 km | Host |
| 5 | SABE · Aeroparque Jorge NewberyBuenos Aires · Argentina | 177.1 | 0 | 202 km | Host |
| 6 | SBGL · Rio Galeão – Tom Jobim International AirportRio De Janeiro, Rio de Janeiro · Brazil | 170.8 | 0 | 755 km | Host |
| 7 | SBBR · Presidente Juscelino Kubitschek International AirportBrasília, Federal District · Brazil | 169.7 | 0 | 1,285 km | Host |
| 8 | SBKP · Viracopos International AirportCampinas, São Paulo · Brazil | 159.5 | 0 | 516 km | Host |
| 9 | SKRG · Jose Maria Córdova International AirportMedellín · Colombia | 147.9 | 0 | 2,300 km | Host |
| 10 | SBCF · Tancredo Neves International AirportBelo Horizonte, Minas Gerais · Brazil | 144.9 | 0 | 993 km | Host |
Oceania
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZAA · Auckland International AirportAuckland · New Zealand | 206.5 | 0 | 2,138 km | Host |
| 2 | YPPH · Perth International AirportPerth, Western Australia · Australia | 196.6 | 0 | 2,118 km | Host |
| 3 | NZCH · Christchurch International AirportChristchurch · New Zealand | 104.3 | 0 | 2,144 km | Host |
| 4 | NZWN · Wellington International AirportWellington · New Zealand | 90.3 | 0 | 2,247 km | Host |
| 5 | YBCS · Cairns International AirportCairns, Queensland · Australia | 65.5 | 0 | 280 km | Host |
| 6 | YSCB · Canberra AirportCanberra, Australian Capital Territory · Australia | 53.7 | 0 | 224 km | Host |
| 7 | NFFN · Nadi International AirportNadi · Fiji | 42.6 | 0 | 2,696 km | Host |
| 8 | NTAA · Fa'a'ā International AirportPapeete · Fr. Polynesia | 34.5 | 0 | 6,703 km | Host |
| 9 | YPDN · Darwin International Airport / RAAF DarwinDarwin, Northern Territory · Australia | 33.0 | 0 | 1,867 km | Host |
| 10 | NZNS · Nelson AirportNelson · New Zealand | 29.9 | 0 | 2,117 km | Host |