信号源排行榜
1011 活跃接收器 from 6 regions. See what your feeder uniquely contributes →
Showing 21–40 of 151 named feeders
| 排名 | 信号源 | 活跃天数 | 地区 | 平均飞机数 | Unique aircraft now | 消息/秒 | 在线率 | VDL2 消息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BudsSkynet | 127.3 | North America | 66 | 1 | 79.1/s | 94% | — |
| 22 | 16J Airport | 107.7 | North America | 65 | 0 | 63.0/s | 94% | — |
| 23 | Halkyn Radio Group | 21.2 | — | 64 | 2 | 249.8/s | 94% | — |
| 24 | diego-palencia | 135.6 | Europe | 62 | 41 | 262.9/s | 94% | — |
| 25 | Radbruch | 105.8 | Europe | 61 | 0 | 67.2/s | 94% | — |
| 26 | swaddling | 47.6 | Europe | 61 | 0 | 236.2/s | 94% | — |
| 27 | selfissued-kphn | 68.7 | North America | 61 | 1 | 84.8/s | 94% | — |
| 28 | sonic-receiver | 13.6 | North America | 60 | 10 | 60.9/s | 94% | — |
| 29 | COSHAMMS | 11.0 | — | 60 | 0 | 248.0/s | 94% | — |
| 30 | KMSY -N | 125.6 | North America | 59 | 1 | 53.9/s | 93% | — |
| 31 | Dexter | 113.7 | North America | 58 | 0 | 55.0/s | 94% | — |
| 32 | Fanghome | 82.1 | Europe | 58 | 2 | 25.4/s | 94% | 258 |
| 33 | hirot11 | 138.4 | Other | 57 | 15 | 121.5/s | 94% | — |
| 34 | NovaProton | 112.8 | Europe | 57 | 0 | 200.2/s | 94% | — |
| 35 | BeermanUK | 57.8 | Europe | 56 | 25 | 25.3/s | 94% | — |
| 36 | ebc0045 - KAUO | 107.7 | North America | 56 | 0 | 67.7/s | 94% | — |
| 37 | airportvisitor | 119.8 | Europe | 53 | 0 | 211.3/s | 94% | — |
| 38 | PSUCHUCK | 74.4 | North America | 50 | 1 | 72.0/s | 94% | — |
| 39 | SS ADS-B | 106.7 | North America | 50 | 1 | 38.0/s | 94% | — |
| 40 | Nuq West | 116.2 | North America | 49 | 0 | 13.9/s | 94% | — |
Unclaimed stations (776)
Feeding through the official image but not on the board yet — these stations contribute data but haven't been claimed:
- North America — 275 feeders
- Europe — 229 feeders
- Oceania — 25 feeders
- Asia-Pacific — 20 feeders
- Other — 19 feeders
- South America — 3 feeders
Plus 84 newer anonymous feeders, listed as unclaimed stations once they have fed steadily for a week.
Is one of these yours? Claim it →