信号源排行榜
1011 活跃接收器 from 6 regions. See what your feeder uniquely contributes →
Showing 1–20 of 151 named feeders
| 排名 | 信号源 | 活跃天数 | 地区 | 平均飞机数 | Unique aircraft now | 消息/秒 | 在线率 | VDL2 消息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FiberFly Tower 16J | 107.9 | North America | 280 | 18 | 407.1/s | 94% | — |
| 2 | piaware | 118.5 | Other | 158 | 0 | — | 94% | — |
| 3 | berthoud-co-adsb | 87.9 | North America | 132 | 5 | 91.0/s | 94% | — |
| 4 | ML-EBBL | 124.6 | Europe | 127 | 4 | 329.3/s | 94% | — |
| 5 | Mar_Vista_Hill | 116.5 | North America | 122 | 7 | 32.8/s | 94% | — |
| 6 | LeeHall | 138.4 | Europe | 114 | 2 | 487.9/s | 94% | — |
| 7 | KBLM | 135.5 | North America | 111 | 4 | 198.8/s | 94% | 355 |
| 8 | BOOTS-KEDC | 121.7 | North America | 103 | 0 | 121.1/s | 94% | 1,717,456 |
| 9 | SN12 6FQ | 102.8 | Europe | 100 | 7 | 354.2/s | 94% | — |
| 10 | EGHL | 53.8 | Europe | 100 | 1 | 275.2/s | 94% | — |
| 11 | Dessau | 79.9 | Europe | 85 | 1 | 216.8/s | 94% | — |
| 12 | KPLV | 116.6 | North America | 85 | 1 | 27.4/s | 94% | — |
| 13 | Rush-DML | 114.0 | Europe | 81 | 22 | 301.3/s | 94% | — |
| 14 | RivaClan | 75.5 | North America | 75 | 2 | 81.3/s | 94% | — |
| 15 | ML-EBBL2A | 124.6 | Europe | 73 | 0 | 146.7/s | 94% | — |
| 16 | EGLF North | 117.0 | Europe | 73 | 3 | 219.2/s | 94% | — |
| 17 | Himmelöga-01 | 119.6 | North America | 72 | 0 | 132.3/s | 94% | — |
| 18 | izumi | 138.3 | Asia-Pacific | 72 | 16 | 75.0/s | 94% | — |
| 19 | Wittenberg | 110.7 | Europe | 68 | 0 | 168.0/s | 94% | — |
| 20 | KFCI-7 | 115.5 | North America | 68 | 4 | 53.6/s | 94% | — |
Unclaimed stations (776)
Feeding through the official image but not on the board yet — these stations contribute data but haven't been claimed:
- North America — 275 feeders
- Europe — 229 feeders
- Oceania — 25 feeders
- Asia-Pacific — 20 feeders
- Other — 19 feeders
- South America — 3 feeders
Plus 84 newer anonymous feeders, listed as unclaimed stations once they have fed steadily for a week.
Is one of these yours? Claim it →