信号源排行榜
1011 活跃接收器 from 6 regions. See what your feeder uniquely contributes →
Showing 1–20 of 151 named feeders
| 排名 | 信号源 | 活跃天数 | 地区 | 平均飞机数 | Unique aircraft now | 消息/秒 | 在线率 | VDL2 消息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FiberFly Tower 16J | 107.9 | North America | 280 | 12 | 385.2/s | 94% | — |
| 2 | piaware | 118.5 | Other | 158 | 0 | — | 94% | — |
| 3 | berthoud-co-adsb | 87.9 | North America | 132 | 4 | 85.5/s | 94% | — |
| 4 | ML-EBBL | 124.6 | Europe | 127 | 5 | 308.4/s | 94% | — |
| 5 | Mar_Vista_Hill | 116.5 | North America | 122 | 10 | 35.1/s | 94% | — |
| 6 | LeeHall | 138.4 | Europe | 114 | 2 | 496.3/s | 94% | — |
| 7 | KBLM | 135.5 | North America | 111 | 6 | 175.5/s | 94% | 355 |
| 8 | BOOTS-KEDC | 121.7 | North America | 103 | 0 | 120.5/s | 94% | 1,717,456 |
| 9 | SN12 6FQ | 102.8 | Europe | 100 | 4 | 344.1/s | 94% | — |
| 10 | EGHL | 53.8 | Europe | 100 | 1 | 259.1/s | 94% | — |
| 11 | Dessau | 79.9 | Europe | 85 | 4 | 225.7/s | 94% | — |
| 12 | KPLV | 116.6 | North America | 85 | 1 | 36.8/s | 94% | — |
| 13 | Rush-DML | 114.0 | Europe | 81 | 21 | 305.5/s | 94% | — |
| 14 | RivaClan | 75.5 | North America | 75 | 1 | 85.6/s | 94% | — |
| 15 | ML-EBBL2A | 124.6 | Europe | 73 | 0 | 129.8/s | 94% | — |
| 16 | EGLF North | 117.0 | Europe | 73 | 1 | 193.0/s | 94% | — |
| 17 | Himmelöga-01 | 119.6 | North America | 72 | 0 | 95.9/s | 94% | — |
| 18 | izumi | 138.3 | Asia-Pacific | 72 | 21 | 117.1/s | 94% | — |
| 19 | Wittenberg | 110.7 | Europe | 68 | 0 | 184.9/s | 94% | — |
| 20 | KFCI-7 | 115.5 | North America | 68 | 2 | 43.5/s | 94% | — |
Unclaimed stations (776)
Feeding through the official image but not on the board yet — these stations contribute data but haven't been claimed:
- North America — 275 feeders
- Europe — 229 feeders
- Oceania — 25 feeders
- Asia-Pacific — 20 feeders
- Other — 19 feeders
- South America — 3 feeders
Plus 84 newer anonymous feeders, listed as unclaimed stations once they have fed steadily for a week.
Is one of these yours? Claim it →