Highest-Impact Feeder Locations
Where one new ADS-B receiver can add the most useful coverage.
Ranked once daily from trailing 365-day departures and current ADSB IQ feeder coverage. High-activity airports rise when nearby ADSB IQ receivers are sparse or distant. Antarctica is excluded. Explore dedicated China and India top-10 rankings.
Calculated 2026-10-25 04:23 UTC · nearby feeder radius 100 km
Africa
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECA · Cairo International AirportCairo · Egypt | 247.5 | 0 | 295 km | Host |
| 2 | HAAB · Addis Ababa Bole International AirportAddis Ababa · Ethiopia | 140.2 | 0 | 1,197 km | Host |
| 3 | GMMN · Mohammed V International AirportCasablanca · Morocco | 124.4 | 0 | 612 km | Host |
| 4 | GMMX · Marrakesh Menara AirportMarrakesh · Morocco | 99.9 | 0 | 798 km | Host |
| 5 | DAAG · Houari Boumediene AirportAlgiers · Algeria | 96.5 | 0 | 416 km | Host |
| 6 | DNMM · Murtala Muhammed International AirportLagos · Nigeria | 86.4 | 0 | 819 km | Host |
| 7 | DTTA · Tunis Carthage International AirportTunis · Tunisia | 79.7 | 0 | 390 km | Host |
| 8 | HEGN · Hurghada International AirportHurghada · Egypt | 62.7 | 0 | 548 km | Host |
| 9 | FALE · King Shaka International AirportDurban · South Africa | 53.3 | 0 | 463 km | Host |
| 10 | DNAA · Nnamdi Azikiwe International AirportAbuja · Nigeria | 43.1 | 0 | 1,285 km | Host |
Asia
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGGG · Guangzhou Baiyun International AirportGuangzhou (Huadu), Guangdong · China | 767.2 | 0 | 186 km | Host |
| 2 | ZSPD · Shanghai Pudong International AirportShanghai (Pudong), Shanghai · China | 749.0 | 0 | 591 km | Host |
| 3 | LTFM · İstanbul AirportIstanbul · Turkey | 708.9 | 0 | 482 km | Host |
| 4 | VIDP · Indira Gandhi International AirportNew Delhi, Delhi · India | 655.9 | 0 | 1,584 km | Host |
| 5 | RKSI · Incheon International AirportSeoul · South Korea | 602.7 | 0 | 266 km | Host |
| 6 | ZBAA · Beijing Capital International AirportBeijing, Beijing · China | 590.2 | 0 | 916 km | Host |
| 7 | WMKK · Kuala Lumpur International AirportSepang · Malaysia | 562.1 | 0 | 263 km | Host |
| 8 | VTBS · Suvarnabhumi AirportBangkok · Thailand | 510.1 | 0 | 1,382 km | Host |
| 9 | ZUTF · Chengdu Tianfu International AirportChengdu (Jianyang), Sichuan · China | 495.6 | 0 | 631 km | Host |
| 10 | VABB · Chhatrapati Shivaji Maharaj International AirportMumbai, Maharashtra · India | 470.0 | 0 | 827 km | Host |
Europe
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBL · Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AirportBarcelona · Spain | 494.3 | 0 | 134 km | Host |
| 2 | LIRF · Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International AirportRome · Italy | 442.7 | 0 | 204 km | Host |
| 3 | LGAV · Athens Eleftherios Venizelos International AirportSpata-Artemida · Greece | 372.4 | 0 | 264 km | Host |
| 4 | ENGM · Oslo-Gardermoen International AirportOslo (Gardermoen) · Norway | 295.3 | 0 | 152 km | Host |
| 5 | LEMG · Málaga-Costa del Sol AirportMálaga · Spain | 245.5 | 0 | 411 km | Host |
| 6 | LEPA · Palma de Mallorca AirportPalma de Mallorca · Spain | 323.7 | 0 | 106 km | Host |
| 7 | GCLP · Gran Canaria AirportGran Canaria Island · Spain | 193.8 | 0 | 1,331 km | Host |
| 8 | LEAL · Alicante-Elche Miguel Hernández AirportAlicante · Spain | 184.3 | 0 | 359 km | Host |
| 9 | LROP · Bucharest Henri Coandă International AirportOtopeni · Romania | 160.6 | 0 | 298 km | Host |
| 10 | LPPR · Francisco de Sá Carneiro AirportPorto · Portugal | 157.5 | 0 | 167 km | Host |
North America
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMX · Mexico City Benito Juárez International AirportMexico City, Mexico City · Mexico | 395.1 | 0 | 282 km | Host |
| 2 | KBNA · Nashville International AirportNashville, TN · United States of America | 345.6 | 0 | 142 km | Host |
| 3 | PHNL · Daniel K. Inouye International AirportHonolulu, Oahu, HI · United States of America | 241.1 | 0 | 3,857 km | Host |
| 4 | MPTO · Tocumen International AirportTocumen · Panama | 236.9 | 0 | 1,876 km | Host |
| 5 | KDEN · Denver International AirportDenver, CO · United States of America | 957.6 | 1 | 74 km | Host |
| 6 | MMUN · Cancún International AirportCancún, Quintana Roo · Mexico | 233.7 | 0 | 832 km | Host |
| 7 | KSAN · San Diego International AirportSan Diego, CA · United States of America | 325.2 | 0 | 104 km | Host |
| 8 | KTPA · Tampa International AirportTampa, FL · United States of America | 260.5 | 0 | 108 km | Host |
| 9 | MMGL · Guadalajara International AirportGuadalajara, Jalisco · Mexico | 175.7 | 0 | 671 km | Host |
| 10 | TJSJ · Luis Munoz Marin International AirportSan Juan · Puerto Rico | 148.1 | 0 | 688 km | Host |
South America
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKBO · El Dorado International AirportBogota · Colombia | 495.0 | 0 | 1,817 km | Host |
| 2 | SBGR · São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International AirportSão Paulo, São Paulo · Brazil | 396.3 | 0 | 409 km | Host |
| 3 | SBSP · Congonhas–Deputado Freitas Nobre AirportSão Paulo, São Paulo · Brazil | 259.7 | 0 | 381 km | Host |
| 4 | SCEL · Comodoro Arturo Merino Benítez International AirportSantiago · Chile | 208.4 | 0 | 1,348 km | Host |
| 5 | SBGL · Rio Galeão – Tom Jobim International AirportRio De Janeiro, Rio de Janeiro · Brazil | 169.3 | 0 | 676 km | Host |
| 6 | SBBR · Presidente Juscelino Kubitschek International AirportBrasília, Federal District · Brazil | 167.2 | 0 | 442 km | Host |
| 7 | SABE · Aeroparque Jorge NewberyBuenos Aires · Argentina | 164.2 | 0 | 202 km | Host |
| 8 | SBKP · Viracopos International AirportCampinas, São Paulo · Brazil | 158.0 | 0 | 425 km | Host |
| 9 | SBCF · Tancredo Neves International AirportBelo Horizonte, Minas Gerais · Brazil | 147.6 | 0 | 597 km | Host |
| 10 | SKRG · Jose Maria Córdova International AirportMedellín · Colombia | 146.3 | 0 | 1,840 km | Host |
Oceania
| # | Airport | Avg departures/day | Nearby feeders | Nearest | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZCH · Christchurch International AirportChristchurch · New Zealand | 101.1 | 0 | 351 km | Host |
| 2 | NZWN · Wellington International AirportWellington · New Zealand | 84.4 | 0 | 118 km | Host |
| 3 | YBCS · Cairns International AirportCairns, Queensland · Australia | 60.1 | 0 | 280 km | Host |
| 4 | YSCB · Canberra AirportCanberra, Australian Capital Territory · Australia | 52.2 | 0 | 219 km | Host |
| 5 | NFFN · Nadi International AirportNadi · Fiji | 32.8 | 0 | 2,045 km | Host |
| 6 | YMML · Melbourne AirportMelbourne, Victoria · Australia | 327.9 | 2 | 44 km | Host |
| 7 | YPDN · Darwin International Airport / RAAF DarwinDarwin, Northern Territory · Australia | 30.4 | 0 | 1,867 km | Host |
| 8 | NTAA · Fa'a'ā International AirportPapeete · Fr. Polynesia | 29.5 | 0 | 6,623 km | Host |
| 9 | YMHB · Hobart International AirportHobart (Cambridge), Tasmania · Australia | 29.0 | 0 | 660 km | Host |
| 10 | NZQN · Queenstown AirportQueenstown · New Zealand | 28.4 | 0 | 656 km | Host |