Boeing 737-900 live flights
ICAO type B739 · Boeing single-aisle airliner
134
tracked now
492
trailing 30-day sightings
554
recorded sightings
Live Boeing 737-900 examples
| Aircraft | Callsign | Type | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|
| N492AS | ASA459 | B739 | 14250 ft | 317 kt |
| N442AS | ASA1327 | B739 | 38000 ft | 458 kt |
| N215AK | ASA661 | B739 | 34775 ft | 489 kt |
| N861DN | DAL361 | B739 | 29000 ft | 418 kt |
| N293AK | ASA650 | B739 | 37000 ft | 453 kt |
| N64844 | UAL1298 | B739 | 34000 ft | 446 kt |
| N38467 | UAL325 | B739 | 34000 ft | 420 kt |
| N845DN | DAL861 | B739 | 33000 ft | 502 kt |
| N464AS | ASA311 | B739 | 34000 ft | 447 kt |
| N37456 | UAL1238 | B739 | 19000 ft | 332 kt |
| N926DZ | DAL1002 | B739 | 36000 ft | 485 kt |
| N62894 | UAL397 | B739 | 9800 ft | 330 kt |
About this data
Counts are observations made by the ADSB IQ receiver network, not production or fleet totals. Live aircraft are decoded from Mode S and ADS-B broadcasts and may appear through multiple receivers before being deduplicated.