Boeing 737-900 live flights
ICAO type B739 · Boeing single-aisle airliner
94
tracked now
435
trailing 30-day sightings
504
recorded sightings
Live Boeing 737-900 examples
| Aircraft | Callsign | Type | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|
| N495AS | ASA544 | B739 | — | 0 kt |
| N423AS | ASA492 | B739 | 37000 ft | 448 kt |
| N433AS | ASA662 | B739 | 34000 ft | 464 kt |
| N75410 | UAL2304 | B739 | 30675 ft | 472 kt |
| N38479 | UAL546 | B739 | 32000 ft | 408 kt |
| N68880 | UAL1373 | B739 | 29000 ft | 530 kt |
| N892DN | DAL2095 | B739 | 35000 ft | 445 kt |
| N921DU | DAL2382 | B739 | 32000 ft | 409 kt |
| N75429 | UAL2335 | B739 | 31125 ft | 393 kt |
| N37465 | UAL499K | B739 | 24825 ft | 495 kt |
| N491AS | ASA16 | B739 | 6325 ft | 252 kt |
| HL7716 | KAL1073 | B739 | 15975 ft | 374 kt |
About this data
Counts are observations made by the ADSBiq receiver network, not production or fleet totals. Live aircraft are decoded from Mode S and ADS-B broadcasts and may appear through multiple receivers before being deduplicated.